Golden Retriever
S-Wurf vom Schwarzbachtal
Wir planen im Sommer 2008 wieder einen Wurf. Paulinchen vom Schwarzbachtal, eine Tochter unserer Hündin Meg Ryan vom Schwarzbachtal, war im Mai 2008 läufig und wurde mit dem Rüden Dauntless Dyke of Glamis Castle verpaart.
Paulinchen hatte noch keine Welpen, dies wird ihr erster Wurf werden. Sie wurde am 18.03.2008 drei Jahre alt und ist somit im besten Alter, um zum ersten Mal Mutter zu werden. Paulinchen ist eine fröhliche, temperamentvolle Hündin, mit sehr viel Charme und einer unverwechselbaren Persönlichkeit. Sie ist sehr menschenbezogen und leichtführig, dabei aber trotzdem selbstbewusst und hat immer irgendwelchen Blödsinn im Kopf.
Mit Dyke haben wir schon Erfahrungen als Papa sammeln können. Er ist auch der Vater unseres R-Wurfes. Informationen zu unserem R-Wurf können Sie hier einsehen. Dyke hat bisher insgesamt 23 Nachkommen. Die meisten sind noch so jung, dass sie noch nicht mit Prüfungs- und Gesundheitsergebnissen glänzen können. Die neun Nachkommen, die bereits geröntgt sind, haben aber alle A-Hüften. Das ist sehr vielversprechend und hat uns neben seinen sonstigen guten Eigenschaften, bewogen, ihn auch zum Vater unseres S-Wurfes zu machen. Dyke überzeugt durch sein freundliches und fröhliches Wesen. Seine Gesundheitsergebnisse - und auch die seiner Verwandtschaft - sind sehr gut und er ist ein ausgesprochen typischer Golden Retriever mit einer sehr schönen Fellfarbe und Fellanlage. Wir freuen uns also auf gesunde, temperamentvolle und menschenfreundliche Welpen mit sehr guten Arbeitsanlagen und hervorragender Eignung als Familienhund. Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass sich die kommenden Welpen auch vom Formwert her als typische Vertreter ihrer Rasse entwickeln werden.
Wenn Sie sich für einen Welpen aus dieser Verpaarung interessieren, nehmen Sie einfach unter e-mail: peter.tiggemann@gmx.de oder unter der
Telefonnummer 05665/921197 mit uns Kontakt auf.
Zu Ihrer Information hier einige Daten der Elterntiere:
Paulinchen vom Schwarzbachtal
DRC-Zuchtbuchnummer: DRC-G 0521152
Geworfen am: 18.03.2005
HD-C1
ED: grenzf/frei
Augen: frei
Formwert: sehr gut
Schusstest: sicher, interessiert. Kompakte Hündin, kräftiger Kopf, kurzer Fang, sanfter Ausdruck, sehr gut gewinkelte Vorhand, gerader Rücken, sehr gut ausgeformter Brustkorb, mäßig gewinkelte Hinterhand, könnte mehr Sprunggelenkentwicklung haben, in der Bewegung flüssig, könnte mehr Schub haben.
Wesenstest: bestanden
Sehr temperamentvoll und bewegungsfreudig, spielt begeistert. Gute Ausdauer, sehr aufmerksam, Härte hier mehr oder weniger erkennbar. Spürtrieb gut, Beute- und Bringtrieb sehr gut erkennbar. Sehr gute Unterordnungsbereitschaft und vertrauensvolle Bindung. Menschen gegenüber in allen Situationen freundlich und sicher, genießt die Rückenlage. Sicher und unerschrocken im optischen und akustischen Bereich. Sicher und unerschrocken beim Schuss.
Eine temperamentvolle, freundliche Hündin mit sehr guter Unterordnungsbereitschaft, die den gesamten Test sicher durchläuft.
Zuchtzulassung am: 21.05.2007
Ahnentafel:
| Steval Mickey Finn at Ivycrest KC U3511502U03 KCSB 3019CG GB.Show-Ch. HD: HS 6/5 | ||
| Stanroph Standing Ovation KC W3661802W03 SHSB 556350 Int.-Ch. Franz.F.T.-Ch. WT Apportprfg.(Anf. CH) F.T.á la francaise Epreuve B HD: B ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei in 2005/ | ||
| Stanroph Shere Fantasy KCSB 1930BZ | ||
| Duncan Mac Leod´s Aurel DRC-G 9914059 WT BHP A-C(GRC) HD: A1 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 09.09.04 | ||
| Fylla´s Chris Charlatan DKK 05375/89 Dän.-Ch. Brugspr. Markpr. B Markpr. A HD: B1 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 19.03.96 | ||
| Golden Bajella Under The Rainbow DRC-G 9611202 WT BHP A HD: B1 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 18.03.04 | ||
| Deary of Graceful Delight DRC-G 91-5457 aus Körzucht WT BHP Zangengebiss HD: A2 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 05.05.98 | ||
| Friendship Classic Tattoo DKK 28119/93 Brugspr. HD: A2 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 03.02.00 | ||
| Kavanagh of Graceful Delight DRC-G 95-9607 Clubsgr.'99 Bdsjgdsgr.'96 Jgdsgr. Brandenburg WT Dummy F Brugspr. Markpr.B(Beg.+Aben Kl 1.Pr.) div. Workingtests NCT'97 GC'98 CGT HD: C1 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 20.04.05 | ||
| Shadowfax Amazing Graces DRC-G 91-5256 DKK 09392/89 VDH-Ch. BLP Brugspr. HD: B2 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 03.12.95 | ||
| Meg Ryan vom Schwarzbachtal DRC-G 0218381 WT BHP A HD: C2 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 29.03.06 | ||
| Styal Sky Master DRC-G 9610420 KC V4883401V04 Sgr. Baden-Würtemb.'98 WT HD: A1 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 01.07.04 | ||
| Jody Foster vom Schwarzbachtal DRC-G 0015194 WT HD: A2 ED: I/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 04.02.04 | ||
| Clancy Chantal of Mountain Forest Glade DRC-G 94-8906 aus Körzucht WT BHP P1 unten rechts fehlt HD: B1 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 20.05.99 | ||
DRC-Zuchtbuchnummer: DRC-G 0319104| Sansue Castalian KCSB 4247BW KC H6489102J02 HD: HS 5/5 | ||
| Perrimay Hugo of Fenwood KCSB 2212CH GB.Show-Ch. HD: HS 4/4 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 29.11.00 | ||
| Perrimay Sea Harp KC P3385304P03 | ||
| Gunmarsh Zachary KC Y0223304Y01 LOF 023393/03341 Int.-Ch. Trialer T.A.N., Epreuve A+B, F.T.(a la francaise) HD: A ED: 0/0 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 11.05.04 | ||
| Gunmarsh Lucas KC T5585303T04 | ||
| Gunmarsh Sophia KC W0894609W01 | ||
| Gunmarsh Jasmine KCSB 4112CF | ||
| Abricot De Malagotta SHSB 429576 | ||
| Golden Aci von der Nüniwand SHSB 483187 WT Katastrophenhund HD: A ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 22.10.99 | ||
| Chivas High Fidelity SHSB 458640 | ||
| Balmacara Of Glamis Castle DRC-G 0015273 WT JP/R BLP JEPs HD: A2 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 26.11.04 | ||
| Almerak Segawon Mas DRC-G 92-6183 KC S1864902S02 WT BHP A BLP JEP HD: B2 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 03.01.00 | ||
| Jolly Goblin´s Glamis Guenole DRC-G 95-9469 DRC-GStBNr.: 1997-G/009 VDH-Ch. WT BHP Dummy F BLP RGP PnS JEPs div. Workingtests F.T.(à l'anglaise) HD: A2 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 09.09.01 | ||
| Blyth-Bridge of Scottish Pride DRC-G 88-3437 WT P4 unten links fehlt HD: A2 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 28.06.97 | ||
Ihre Vermählung geben bekannt!
![]() |
Dauntless Dyke of Glamis Castle
|
|
Paulinchen vom Schwarzbachtal
|
![]() |
![]() |
4. Mai 2008
|
| Voraussichtlich werden die Welpen in der ersten Juli-Woche zur Welt kommen. Ob der Deckakt erfolgreich verlaufen ist, kann frühestens Anfang Juni durch eine Ultraschalluntersuchung festgestellt werden. |
![]() |
Wenn Sie Interesse an einem Welpen aus dieser Verpaarung haben, nehmen Sie einfach unter e-mail: peter.tiggemann@gmx.de oder unter der Telefonnummer 05665 921197 mit uns Kontakt auf, damit wir einen Termin für ein persönliches Kennenlernen vereinbaren können. Gern geben wir Ihnen weitere Auskunft.