Golden Retriever
Meg Ryan vom Schwarzbachtal wurde am 17.12.2007 wieder gedeckt und brachte am 17.02.2007 unseren R-Wurf zur Welt. Bilder und weitere Informationen zu unsrem R-Wurf können Sie hier betrachten. Der Papa dieses Wurfes ist Dauntless Dyke of Glamis Castle. Er hat ausser den acht Welpen unseres Wurfes neun Nachkommen aus einem Wurf vorzuweisen, deren Ergebnisse vorliegen und als hervorragend zu bezeichnen sind. Unsere Wahl fiel auf ihn als zukünftigen Vater unserer Welpen, weil er uns durch sein freundliches und fröhliches Wesen überzeugt hat. Seine Gesundheitsergebnisse - und auch die seiner Verwandtschaft - sind sehr gut und er ist ein ausgesprochen typischer Golden Retriever mit einer sehr schönen Fellfarbe und -anlage. Wir freuen uns also auf gesunde, temperamentvolle, menschenfreundliche Welpen mit sehr guten Arbeitsanlagen und hervorragender Eignung als Familienhund. Selbstverständlich gehen wir davon aus, daß sich die Welpen auch vom Formwert her als typische Vertreter ihrer Rasse entwickeln werden.
Die nun ein Jahr alten Junghunde haben sich prächtig entwickelt und lassen auf Grund der durchgehend positiven Meldungen der Käufer auf gute Gesundheitsergebnisse hoffen.
Zu Ihrer Information hier einige Daten der Elterntiere:
Meg Ryan vom Schwarzbachtal
DRC-Zuchtbuchnummer: DRC-G 0218381
Geworfen am: 20.11.2002
HD-C2
ED: frei/frei
Augen: frei
Formwert: vorzüglich
Schußtest: sicher. Freundliche gut proportionierte Hündin, schöner Kopf, sanfter Ausdruck, gutes Pigment, korrektes Gebiß, kräftiger Hals mit leichter Wamme, gut gelagerte Schulter, gerader Rücken, gut angesetzte und getragene Rute, gute Nachhandwinkelung, kräftige Knochen, Katzenpfoten, temperamentvoll in der Bewegung mit gutem Schub und Vortritt.
Wesenstest: bestanden
Die 17 Monate alte Golden-Hündin zeigt gutes Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb. Sie ist sehr aufmerksam, hat gute Ausdauer und zeigt sich während des gesamtens Tests unerschrocken. Sehr gut erkennbar sind Spür-, Beute- und Bringtrieb. Sie hat eine vertrauensvolle Bindng an die Führer und ordnet sich sehr gut unter. Menschen gegenüber ist sie freundlich, sicher und zutraulich, zu ihnen hat sie in allen Situationen großes Vertrauen. Die Rückenlage genießt sie. Im optischen und akustischen Bereich ist die Hündin sicher und unerschrocken. Die Hündin ist schußfest.
Begleithundeprüfung: bestanden
Zuchtzulassung am: 30.11.2004
Ahnentafel:
| Mjaerumhögda´s Classic Sound N 10439/83 Int./Nord./Norw./Finn.-Ch. HD: A | ||
| Friendship Classic Tattoo DKK 28119/93 Brugspr. HD: A2 ED: 0/0 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 03.02.00/ | ||
| Perrimay Fadilla S 16966/91 Norw.-Ch. HD: A | ||
| Kavanagh of Graceful Delight DRC-G 95-9607 Clubsgr.'99 Bdsjgdsgr.'96 Jgdsgr. Brandenburg WT Dummy F Brugspr. Markpr.B(Beg.+Aben Kl 1.Pr.) div. Workingtests NCT'97 GC'98 CGT HD: C1 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 20.04.04 | ||
| Riis Diago DKK 26670/81 Int./Dän.-Ch. BLP Markpr. B Markpr. A Brugspr. HD: B1 | ||
| Shadowfax Amazing Graces DRC-G 91-5256 DKK 09392/89 VDH-Ch. BLP Brugspr. HD: B2 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 03.12.95 | ||
| Teacher´s Passion Echo DKK 08260/87 Markpr. B | ||
| Remington Ramsey KCSB 2028CF GB.Show-Ch. | ||
| Styal Sky Master DRC-G 9610420 KC V4883401V04 Sgr. Baden-Würtemb.'98 WT HD: A1 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 01.07.04 | ||
| Styal Sepia KCSB 4232CB | ||
| Jody Foster vom Schwarzbachtal DRC-G 0015194 WT HD: A2 ED: I/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 04.02.04 | ||
| Donovan vom Langensoll DRC-G 91-5341 aus Körzucht DRC-GStBNr: 1994-G/004 WT BHP BLP JGP HD: C2 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 30.08.95 | ||
| Clancy Chantal of Mountain Forest Glade DRC-G 94-8906 aus Körzucht WT BHP P1 unten rechts fehlt HD: B1 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 20.05.99 | ||
| Annabell vom Schwarzbachtal DRC-G 89-3824 WT BHP Dummy A+F BLP SpJGP Btr Markpr. B HD: A2 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 08.11.95 | ||
DRC-Zuchtbuchnummer: DRC-G 0319104| Sansue Castalian KCSB 4247BW KC H6489102J02 HD: HS 5/5 | ||
| Perrimay Hugo of Fenwood KCSB 2212CH GB.Show-Ch. HD: HS 4/4 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 29.11.00 | ||
| Perrimay Sea Harp KC P3385304P03 | ||
| Gunmarsh Zachary KC Y0223304Y01 LOF 023393/03341 Int.-Ch. Trialer T.A.N., Epreuve A+B, F.T.(a la francaise) HD: A ED: 0/0 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 11.05.04 | ||
| Gunmarsh Lucas KC T5585303T04 | ||
| Gunmarsh Sophia KC W0894609W01 | ||
| Gunmarsh Jasmine KCSB 4112CF | ||
| Abricot De Malagotta SHSB 429576 | ||
| Golden Aci von der Nüniwand SHSB 483187 WT Katastrophenhund HD: A ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 22.10.99 | ||
| Chivas High Fidelity SHSB 458640 | ||
| Balmacara Of Glamis Castle DRC-G 0015273 WT JP/R BLP JEPs HD: A2 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 26.11.04 | ||
| Almerak Segawon Mas DRC-G 92-6183 KC S1864902S02 WT BHP A BLP JEP HD: B2 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 03.01.00 | ||
| Jolly Goblin´s Glamis Guenole DRC-G 95-9469 DRC-GStBNr.: 1997-G/009 VDH-Ch. WT BHP Dummy F BLP RGP PnS JEPs div. Workingtests F.T.(à l'anglaise) HD: A2 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 09.09.01 | ||
| Blyth-Bridge of Scottish Pride DRC-G 88-3437 WT P4 unten links fehlt HD: A2 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 28.06.97 | ||
| Ihre Vermählung geben bekannt: Meg Ryan vom Schwarzbachtal und Dauntless Dyke of Glamis Castle Giessen, 17.12.2006 |
![]() |
![]() |
Die Welpen aus dieser Verpaarung wurden am 17.02.2007 geboren. Wir freuen uns, dass wir das Frühjahr 2007 mit einem Wurf Golden-Welpen verbringen durften; wir hatten eine schöne Zeit mit unseren 'R-Babies'.
|
|
Wenn Sie mehr wissen wollen, nehmen Sie einfach unter e-mail: peter.tiggemann@gmx.de mit uns Kontakt auf.