Golden Retriever
N-Wurf vom Schwarzbachtal
Die Welpen unseres N-Wurfes haben am 16.01.2004 das Licht der Welt erblickt.
Am 15. und 16. November 2003 wurde unsere Hündin Julia Roberts vom Schwarzbachtal von dem Rüden Waterfairies Asgiliath Calenhad gedeckt. Unsere Julia war zum zweiten Mal Mutter und die Welpen wurden mit acht Wochen nach dem Wurftermin - also ab dem 12. März 2004 abgegeben.
Schwerpunkt bei der Auswahl des Deckrüden für diesen Wurf waren seine überdurchschnittlich guten Prognosen im Hinblick auf die Gesundheit der zu erwartenden Welpen.
Was wir in 2004 noch nicht wussten, es sollte Julias letzter Wurf sein.
Zu Ihrer Information hier noch einige Daten der Elterntiere:
Julia Roberts vom Schwarzbachtal
DRC-Zuchtbuchnummer: DRC-G 0015193
Geworfen am: 27.01.2000
HD-A1
ED: frei/frei
Augen: frei
Formwert: vorzüglich
Schußtest: sicher, interessiert. Freundliche kräftige Hündin. Vorzüglicher Typ. Gut geschnittener Hündinnenkopf, typischer Ausdruck. Gut proportioniertes Gebäude mit korrekten Außenlinien und Winkelungen. Raumgreifende, federnde Bewegungen.
Wesenstest: bestanden
Die 9 Monate alte Golden-Hündin zeigt sich temperamentvoll bewegungsfreudig, aufmerksam und ausdauernd. Die Bindung an die Führer ist sehr gut, ebenfalls die Unterordnungsbereitschaft. Fremden Menschen gegenüber ist sie sicher, freundlich und zutraulich, gern schmust und spielt sie. Die eingengenden Situationen beeindrucken sie nicht. Spür-, Beute- und Bringtrieb sind sehr gut erkennbar. Im Parcours mit den optischen und akustischen Reizen läßt sie sich an alles heranführen. Die Hündin ist schußfest.
Zuchtzulassung am: 23.11.2001
Ahnentafel:
| Stirchley Saxon KCSB 4374BU KC H5497603H12 GB-Show-Ch. BOB Crufts'93 | ||
| Remington Ramsey KCSB 2028CF GB-Show-Ch. | ||
| Styal Snow Flake of Remington KCSB 0586BX GB-Show-Ch. | ||
| Styal Sky Master DRC-G 9610420 KC V4883401V04 Sgr. Baden-Würtemb.'98 WT HD: A1 ED: frei/frei RD/PRA/HC frei am 14.08.01 | ||
| Amirene King Eider of Davern KCSB 0238BW KC H3638105H10 GB-Show-Ch. HD: HS8/7 RD/PRA/HC frei | ||
| Styal Sepia KCSB 4232CB | ||
| Styal Superscotia KCSB 3827BZ | ||
| Fourwind Cottage Aramis DRC-G 89-3753 aus Körzucht Int./Dt./VDH-Ch. Clubsgr.'92 WT BHP BLP SpJGP HD: B1 RD/PRA/HC frei | ||
| Donovan vom Langensoll DRC-G 91-5341 aus Körzucht DRC-GStBNr: 1994-G/004 WT BHP BLP JGP HD: C2 RD/PRA/HC frei am 30.08.95 | ||
| Belley vom Langensoll DRC-G 89-3841 WT BLP SpJGP HD: C2 RD/PRA/HC frei am 20.05.96 | ||
| Clancy Chantal of Mountain Forest Glade DRC-G 94-8906 aus Körzucht WT BHP HD: B1 ED: frei/frei RD/PRA/HC frei am 20.05.99 | ||
| Logan of Mill Lane DRC-G 87-2838 WT HD: B RD/PRA/HC frei am 30.03.93 | ||
| Annabell vom Schwarzbachtal DRC-G 89-3824 WT BHP Dummy A+F BLP SpJGP Btr Markpr. B HD: A2 RD/PRA/HC frei am 08.11.95 | ||
| Bora von der Rose DRC-G 85-1800 WT BHP BLP HD: B RD/PRA/HC frei | ||
DRC-Zuchtbuchnummer: DRC-G 0217479| Mjaerumhögda´s Classic Sound N 10439/83 Int./Nord./Norw./Finn.-Ch. HD: A | ||
| Goldsand´s Dream Conqueror DKK 22879/90 Dän.-Ch. Brugspr. Markpr.B(abenkl. 2.Pr.) HD: B1 RD/PRA/HC: frei/frei/frei in 1996 | ||
| Goldsand´s Daring-Dream S 54540/83 HD: A | ||
| Lumberjack vom Mohnfeld DRC-G 94-8205 aus Körzucht Clubsgr.(RCS)'01 DRC-Arbeits-Ch. Dt.-Ch.m.Arbprfg. VDH-Ch. WT BHP Dummy S BLP div. Workingtests GC'99'01'02 IWT'00 ChM'00 HD: A2 ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 15.09.02 | ||
| Tallygold Toby Dog DKK 05246/90 Brugspr. HD: B1 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 28.03.93 | ||
| Ghirali vom Mohnfeld DRC-G 91-5277 aus Körzucht Clubjgdsgr'92 WT BHP BLP SpJGP HD: A1 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 20.12.93 | ||
| Woodstar Mathea DRC-G 87-3120 DKK 23579/87 WT BHP BLP SwI/ HD: B RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 07.09.94 | ||
| Kerrien Paperback Writer KC V0221502V01 SF 35893/95 Fin.-Ch. HD: B | ||
| Karvin Karelian Song SF 38737/96 MET.1795/H/96 Ung.-/Österr-Ch. Ung.Sgr.'98 Österr.Clubsgr.'99 Ung.-JCh. Österr.Clubjgdsgr.'97 Ung. Arbeitspr. HD: A ED: frei/frei RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 24.04.99 | ||
| Karvin Paloma Oblanca SF 19317/90 HD: A1 | ||
| Sundance Golden´s Flashdance ÖHZB GRET/2418 HD: A ED: frei/frei RD/PRA/HC: /frei/frei | ||
| Lovehayne Darter SF 05447/87 KC L5279002L03 Fin.-Ch. A-Diplom HD: A RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 18.11.96 | ||
| Karvin Ursulina MET. 693/H/95 Ung. Arbeitsprf. HD: A RD/PRA/HC: /frei/frei | ||
| Karvin Waltzing Amanda SF 29211/91 | ||
Ihre Vermählung geben bekannt: 6. Lebenswoche:




7. Lebenswoche:




8. Lebenswoche:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wenn Sie mehr wissen wollen, nehmen Sie einfach unter e-mail: peter.tiggemann@gmx.de mit uns Kontakt auf.